Прайс-лист (цены) услуги клиники
Внимание! Идёт изменение прайс-листа!
Актуальные цены просьба уточнять по телефону 8 (861) 205-03-00
Актуальные цены просьба уточнять по телефону 8 (861) 205-03-00
Аллергология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 34001 | Первичный прием врача-аллерголога- иммунолога | 2 500,00 |
| 34002 | Повторный прием врача-аллерголога-иммунолога | 2 000,00 |
Анализы
Открыть прайс-лист анализов
Внимание!
Прайс-лист в данный момент обновляется.
Окончательную стоимость вы можете узнать у администратора.
Анестезия
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 16034 | Анестезия инфильтрационная (инъекция) Лидокаин 1 ампула | 700,00 |
| 16035 | Анестезия инфильтрационная (инъекция) Ультракаин 1 амула | 1 100,00 |
| 16036 | Анестезия апликационная | 300,00 |
Биопсия
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 11000 | Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под УЗ-контролем (без цитологического исследования) ТАБ | 2 500,00 |
| 11002 | Тонкоигольная аспирационная биопсия образования щитовидной железы под УЗ-контролем (без цитологического исследования) ТАБ | 2 500,00 |
|
11004 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия лимфоузлов или мягких тканей под контролем УЗИ (один узел без цитологического исследования) ТАБ |
2 500,00 |
Вакцинотерапия
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 105000 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога по вопросам вакцинопрофилактики | 1 700,00 |
| 105001 | Прием врача перед вакцинацией (аллерголог-иммунолог, педиатр, терапевт, гинеколог, кардиолог) | 1 100,00 |
| 105002 | Прием врача с выдачей дубликата прививочного сертификата | 700 |
| 105023 | Вакцинация "Альгавак М" против гепатита А культур.очищ.конц.адсор.инакт.суспе.д/в/м введ. Амп/0,5мл.(детская) №10. Производитель АО "Вектор-БиАльгам" Россия | 2 000,00 |
| 105022 | Вакцинация "Альгавак М" против гепатита А культур.очищ.конц.адсор.инакт.суспе.д/в/м введ. Амп/1мл. №10. Производитель АО"Вектор-БиАльгам" Россия | 2 400,00 |
| 105026 | Вакцинация "Регевак В" против гепатита В для взрослых,рекомбинантная,сусп.для в/м введ.20мкг/мл.1мл.№10 Производитель ЗАО"Беннофарм" Россия | 1 800,00 |
| 105018 | Вакцинация АДАСЕЛЬ для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, комбинированная, адсорбированная. Про-во Санофи Патер Лимитед.Канада | 3 900,00 |
| 105029 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы «Варивакс». Пр-во США/Нидерланды | 5 500,00 |
| 105007 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы, живая «Варилрикс». Пр-во GlaxoSmithKlinе Biologicals, Бельгия | 5 500,00 |
| 105005 | Вакцинация для профилактики гепатита А «Хаврикс 1440», для взрослых. Пр-во Glaxo Operetaions UK Limited, Бельгия/Россия | 3 200,00 |
| 105006 | Вакцинация для профилактики гепатита А «Хаврикс 720», для детей. Пр-во Glaxo Operetaions UK Limited, Бельгия/Россия | 2 200,00 |
| 105008 | Вакцинация для профилактики герпетической инфекции «Витагерпавак» 0.3мл фл №1. Пр-во Витафарма, Россия | 2 500,00 |
| 105021 | Вакцинация для профилактики гриппа Гриппол плюс | 800,00 |
| 105028 | Вакцинация для профилактики дифтерии АД-М анатоксин очищенный №1. Пр-во ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ, Россия | 600 |
| 105003 | Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции «Пентаксим». Пр-во Санофи Пастер С.А., США/Россия | 3 700,00 |
| 105011 | Вакцинация для профилактики менингококковой инфекции Менактра. Пр-во Санофи Пастер С.А., США | 5 800,00 |
| 105044 | Вакцинация для профилактики менингококковой инфекции МенКвадфи. Пр-во Санофи Пастер С.А., США | 5 900,00 |
| 105014 | Вакцинация для профилактики полиомиелита (Вакцинна "Полимеликс") | 3 700,00 |
| 105009 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции «РотаТек» №1. Пр-во МSD, США | 4 800,00 |
| 105019 | Вакцинация коревая культуральная живая.0.5 мл.Производитель МикроГен.Россия | 1 300,00 |
| 105027 | Вакцинация ММР – II (корь, краснуха, паротит живая) производство США, Мерк Шарп и Доум Корп. | 2 300,00 |
| 105013 | Вакцинация от гепатита В Регевак В детям, Россия | 1 800,00 |
| 105020 | Вакцинация паратитная культуральная живая.1 доза.Производитель МикроГен.Россия | 1 700,00 |
| 105016 | Вакцинация паротитно-коревая культурная живая 0.5 мл. Производитель: Москва МИКРО ГЕН | 1 700,00 |
| 105004 | Вакцинация пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная «Превенар 13». Пр-во Вайет Вайтхолл Экспорт ГмбХ, Россия/США | 3 900,00 |
| 105012 | Вакцинация пневмококковая, поливалентная «Пневмовакс 23». Пр-во Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды | 4 200,00 |
| 105017 | Вакцинация против краснухи культурная живая 0.5 мл. Производитель: Москва МИКРО ГЕН | 1 300,00 |
| 105010 | Вакцинация против рака шейки матки (вируса папилломы человека) «Гардасил» четырёхвалентная 0,5 мл/ 1 доза. Пр-во Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды | 15 500,00 |
| 105025 | Диаскин-тест, пр-во Россия | 3 400,00 |
| 105024 | Проба Манту (вакцинна Туберкулин) | 1 500,00 |
| 105030 | Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка «АДС-М» (Анатоксин дифтерийно-столбнячный) модифицированный, Россия | 1 500,00 |
| 105031 | Вакцина для профилактики дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция тип b, вирусный гепатит В «Инфанрикс Гекса». Пр-во Франция/Россия | 3 400,00 |
| 105032 | Вакцина против гриппа «Инфлювак» (трехвалентная, три компонента) пр-во Нидерланды | 800,00 |
| 105033 | Вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная, четыре компонента) пр-во Россия | 1 400,00 |
| 105034 | Вакцина для профилактики дифтерия, столбняк, коклюш "Инфанрикс", пр-во Франция/Россия | 2 000,00 |
| 105015 | Вакцинация для профилактики заболеваний вызванных вирусами папилломы человека - ВПЧ 16 и18 типов "Церварикс" 0,5 мл/1 доза. Пр-во "СмитКляйн Бичем - Биомед", Россия | 10 700,00 |
| 105037 | Вакцина против гриппа «Гриппол Квадривалент» (четырехвалентная, четыре компонента) пр-во Россия | 950,00 |
| 105038 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции «Рота-V-Эйд» Пр-во Индия | 2 500,00 |
| 105039 | Вакцинация для профилактики полиомиелита (Вакцина "Полиоваксин") | 1 700,00 |
| 105040 | Вакцинация ТРИВЭЙД (корь, краснуха, паротит живая аттенуированная) Пр-во Индия | 3 000,00 |
| 105042 | Вакцинация от клещевого энцефалита "Энцевир Нео" детский Пр-во Россия | 900,00 |
| 105043 | Вакцинация от клещевого энцефалита "Энцевир Нео" взрослый Пр-во Россия | 1 500,00 |
Гастроэнтерология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 25001 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 2 500,00 |
| 25002 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 2 200,00 |
Гинекология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 19002 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 2 200,00 |
| 19004 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога (детский) | 2 200,00 |
| 19003 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 1 950,00 |
| 19005 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога (детский) | 1 950,00 |
| 19001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный с УЗИ матки и придатков | 3 600,00 |
| 19051 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный с УЗИ матки и придатков | 3 400,00 |
| 19038 | Первичный прием врача-гинеколога-маммолога | 2 200,00 |
| 19039 | Повторный прием врача-гинеколога-маммолога | 1 950,00 |
| 19060 | Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 1 950,00 |
| 19006 | Амбулаторное назначение лечения ИППП | 2 600,00 |
| 19026 | Аппликация лекарственного вещества, введение тампона | 700 |
| 19009 | Введение внутриматочной спирали с УЗИ мониторингом | 3 900,00 |
| 19063 | Введение внутриматочной спирали Вектор-Экстра AG 400Т (для рожавших) с УЗИ мониторингом | 3 900,00 |
| 19064 | Введение внутриматочной спирали Вектор-Экстра AG 400Ф (для нерожавших) с УЗИ мониторингом | 4 400,00 |
| 19008 | Введение/ удаление контрацептива Нова Ринг (без стоимости препарата) | 700 |
| 19007 | Извлечениеинородного тела влагалища | 2 600,00 |
| 19014 | Обезболивание манипуляций (лидокаин, артикаин) | 500,00 |
| 19020 | Петлевая биопсия шейки матки | 2 600,00 |
| 19015 | Радиоволновая вапоризация шейки матки | 11 600,00 |
| 19019 | Радиоволновая петлевая эксцизия шейки матки | 15 500,00 |
| 19018 | Удаление множественных кондилом или контагиозных моллюсков (более 5 шт) | 3 100,00 |
| 19017 | Удаление множественных кондилом или контагиозных моллюсков (до 5 шт) | 1 700,00 |
| 19016 | Радиоволновое удаление единичных кист шейки матки, эндометриоидных гетеротопий | 4 600,00 |
| 19012 | Расширенная кольпоскопия | 2 400,00 |
| 19025 | Снятие швов с шейки матки, влагалища, промежности, передней брюшной стенки | 2 000,00 |
| 19011 | Удаление внутриматочной системы Мирена | 2 400,00 |
| 19010 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
| 19022 | Удаление кондиломы или контагиозного моллюска (1шт) | 500,00 |
| 19023 | Удаление новообразований вульвы 2 категории сложности | 4 600,00 |
| 19024 | Удаление новообразований вульвы 3 категории сложности | 7 800,00 |
| 19021 | Удаление полипа шейки матки | 3 900,00 |
| 19027 | Экспресс тест кислотности влагалища рН-баланс | 300 |
| 19029 | Экспресс-тест для определения беременности | 400 |
| 19028 | Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод | 1 200,00 |
| 19031 | Электрохирургическая радиоволновая конизация шейки матки | 19 400,00 |
| 19032 | Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель, по мед. показаниям (только совершеннолетним) | 10 000,00 |
| 19033 | Введение внутриматочной системы Мирена с УЗИ мониторингом | 28 000,00 |
| 19040 | Интимный плазмолифтинг 1 пробирка | 3 900,00 |
| 19043 | Гистеросальпингоскопия | 6 500,00 |
| 19044 | Введение внутриматочной спирали Юнона Био-Т с УЗИ мониторингом | 5 000,00 |
| 19045 | Установка внутрикожного контрацептива Импланон | 26 900,00 |
| 19047 | Удаление внутрикожного контрацептива Импланон | 4 500,00 |
| 19048 | Пайпель-биопсия эндометрия | 3 400,00 |
| 19049 | Введение внутриматочной спирали Кайлина | 18 000,00 |
| 19042 | Интимный плазмолифтинг PRP 1 пробирка | 7 900,00 |
| 19037 | Интимная контурная пластика препарат Repart 1мл | 11 200,00 |
| 19036 | Амниотест - экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод "АмниФлюд" | 2 100,00 |
| 19052 | Проба Шиллера | 600,00 |
| 19054 | Поверхностный солевой пилинг интимной зоны DSA со срединным эффектом (регенерация, увлажнение, депигментация) 1 услуга | 8 400,00 |
| 19055 | Пилинг интимной зоны (белый пилинг) 1 услуга | 8 400,00 |
| 19056 | Орошение озоном | 1 700,00 |
|
19057 |
Гистероскопия диагностическая (офисная) |
12 000,00 |
|
19058 |
Гистероскопия диагностическая (офисная) с рассечением маточных синехий |
19 000,00 |
| 19059 |
Гистероскопия диагностическая (офисная) с биопсией (с полиэктомией) |
19 000,00 |
| 21122 |
Наложение шва на рану 1 шт |
400,00 |
|
21123 |
Наложение шва на рану до 5 см |
2 000,00 |
|
21124 |
Наложение шва на рану более 5 см |
3 800,00 |
|
19065 |
Подкожное введение препарата Мелсмон |
2 000,00 |
Интимная пластика
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 19002 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 1 950,00 |
| 19037 | Интимная контурная пластика препарат Repart 1мл | 11 200,00 |
| 19041 | Аугментация зоны G препарат Repart 1 мл | 16 800,00 |
| 19040 | Интимный плазмолифтинг 1 пробирка | 3 900,00 |
| 19042 | Интимный плазмолифтинг PRP 1 пробирка | 7 900,00 |
| 19055 | Пилинг интимной зоны (белый пилинг) 1 услуга | 8 400,00 |
| 19054 | Поверхностный солевой пилинг интимной зоны DSA со срединным эффектом (регенерация, увлажнение, депигментация) 1 услуга | 8 400,00 |
| 19056 | Орошение озоном | 1 700,00 |
Кардиология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 35003 | Первичный прием врача-кардиолога | 2 200,00 |
| 35008 | Первичный прием врача-кардиолога с ЭКГ | 2 500,00 |
| 35006 | Первичный прием врача-кардиолога (детский) | 2 500,00 |
| 35015 | Первичный прием врача кардиолога с УЗИ сердца (детский) | 5 000,00 |
| 35001 | Первичный прием врача-кардиолога,врача высшей категории,к.м.н. | 5 500,00 |
| 35004 | Повторный прием врача-кардиолога | 1 950,00 |
| 35007 | Повторный прием врача-кардиолога (детский) | 2 000,00 |
| 35002 | Повторный прием врача-кардиолога,врача высшей категории,к.м.н. | 5 000,00 |
| 35005 | Диспансерный прием врача-кардиолога | 800 |
| 35009 | Выезд врача-кардиолога на дом (сектор 1) | 3 900,00 |
| 35011 | Выезд врача-кардиолога на дом (сектор 2) | 5 200,00 |
| 35010 | Выезд врача-кардиолога на дом (сектор 3) | 6 500,00 |
| 35012 | Выезд врача-кардиолога на дом (сектор 4) | 7 800,00 |
| 35013 | Экспресс тест для лабораторной диагностики инфаркта миокарда с Тропонином | 700,00 |
Косметология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 64041 | Консультация врача-косметолога | 1 500,00 |
| 64076 | Консультация врача-косметолога повторная | 1 000,00 |
| 64043 | Ультразвуковая чистка лица | 2 700,00 |
| 64044 | Комбинированная чистка лица на косметике Skin Synergy | 3 500,00 |
| 64010 | Внутримышечное введение"Диспорт" (коррекция морщин) 1ед. Производитель "Ипсен" Франция. Ботулотоксин типа А в комплексе с геммагглютинином | 100,00 |
| 64038 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 3 450,00 |
| 64039 | Плазмолифтинг PRP 1 пробирка | 7 000,00 |
| 64047 | Биоревитализация препаратом Beautypharma (Франция) | 7 000,00 |
| 64051 | Комплекс 1 (комбинированная чистка + пилинг) | 5 000,00 |
| 64052 | Комплекс 2 (мезотерапия + пилинг) | 5 000,00 |
| 64053 | Комплекс 3 (биоревитализация + пилинг) | 7 800,00 |
| 64054 | Комплекс 4 (плазмолифтинг + пилинг) | 6 000,00 |
| 64057 | Коррекция локальных жировых отложений (область лица, 2,5 мл) | 3 500,00 |
| 64058 | Коррекция локальных жировых отложений (область тела, 5 мл) | 6 000,00 |
| 64063 | Маска альгинантная | 2 100,00 |
| 64045 | Мезотерапия (мезококтейль с индивидуальным подбором компонентов) 1 процедура - зона | 3 500,00 |
| 64046 | Мезотерапия волосистой кожи головы (с индивидуальным подбором компонентов) 1 процедура | 3 500,00 |
| 64059 | Мезотерапия для борьбы с постакне | 3 500,00 |
| 64061 | Мезотерапия омолаживающая | 3 500,00 |
| 64060 | Мезотерапия с ботокс эффектом | 3 500,00 |
| 64062 | Мезотерапия с отбеливающим эффектом | 6 000,00 |
| 64069 | Пилинг молочно-аргининовый | 2 500,00 |
| 64067 | Пилинг с DMAE и гликолевой кислотой | 2 500,00 |
| 64064 | Пилинг с витамином С | 2 500,00 |
| 64065 | Пилинг азелаиновый | 2 500,00 |
| 64066 | Пилинг гликолевый | 2 500,00 |
| 64040 | Плазмотерапия волосистой части головы | 4 500,00 |
| 64075 | Профессиональная неинвазивная карбокситерапия (улучшение микроциркуляции, насыщение кислородом, обновление клеток, увлажнение и омоложение кожи) | 2 100,00 |
|
Пирсинг |
||
| 64000 | Прокол ушей основной (две мочки) с сережками системы 75 Стадекс | 2 800,00 |
| 64001 | Прокол ушей основной (две мочки) с сережками | 1 500,00 |
| 64002 | Прокол ушей дополнительный (одной мочки) с сережкой | 1 100,00 |
| 64003 | Пирсинг крыла носа без сережки (Нострил) | 1 400,00 |
| 64004 | Пирсинг крыла носа с сережкой-гвоздик (Нострил) | 1 800,00 |
| 64005 | Пирсинг крыла носа с сережкой-кольцо (Нострил) | 1 500,00 |
| 64006 | Пирсинг крыла носа с сережкой-нострила (Нострил) | 1 600,00 |
| 64007 | Замена сережек, пирсинга (без украшения) | 600 |
| 64082 | Замена сережек, пирсинга (с украшением) | 800 |
| 64008 | Пирсинг пупка | 1 800,00 |
| 64080 | Пирсинг хряща уха без серёжки (хеликс, флет) | 1 400,00 |
| 64081 | Пирсинг хряща уха с серёжкой (хеликс, флет) | 2 000,00 |
|
Карбоновый пилинг |
||
| 64090 | Карбоновый пилинг (лицо) | 3 200,00 |
| 64091 | Карбоновый пилинг (шея) | 2 800,00 |
| 64092 | Карбоновый пилинг (декольте) | 3 200,00 |
| 64093 | Карбоновый пилинг (кисти рук) | 2 800,00 |
| 64094 | Карбоновый пилинг (лицо + шея) | 5 400,00 |
| 64095 | Карбоновый пилинг (лицо + шея + декольте) | 7 900,00 |
| 64096 | Карбоновый пилинг (лицо + шея + декольте + кисти рук) | 9 600,00 |
|
Удаление тату |
||
| 64100 | Удаление тату лазером 1 см кв. рисунка | 700 |
Неврология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 26004 | Первичный прием врача-невролога | 1 950,00 |
| 26005 | Повторный прием врача-невролога | 1 750,00 |
| 26001 | Первичный прием врача-невролога (детский) | 2 400,00 |
| 26002 | Повторный прием врача-невролога (детский) | 2 100,00 |
| 26003 | Диспансерный прием врача-невролога | 800 |
| 65006 | Выезд врача-невролога на дом (сектор 1) | 3 900,00 |
| 65007 | Выезд врача-невролога на дом (сектор 2) | 5 200,00 |
| 65008 | Выезд врача-невролога на дом (сектор 3) | 6 500,00 |
| 65009 | Выезд врача-невролога на дом (сектор 4) | 7 800,00 |
Нутрициология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 40000 | Первичный прием нутрициолога взрослых и детей | 3 000,00 |
| 40001 | Повторный прием нутрициолога взрослых и детей | 1 700,00 |
Ортопедия-травматология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 23000 | Первичный прием врача-травматолога-ортопеда | 1 950,00 |
| 23001 | Повторный прием врача-травматолога-ортопеда | 1 750,00 |
| 23002 | Диспансерный прием врача-травматолога-ортопеда | 800 |
| 23003 | Плазмотерапия 1 пробирка | 3 900,00 |
| 23004 | PRP-терапия1 пробирка | 7 900,00 |
| 23005 | Контроль и перевязка КДА (компрессионно-дистракционных аппаратов) | 1 700,00 |
| 21039 | Блокада параартикулярная, без анестезии | 1 500,00 |
| 21038 | Блокада эпикондилярная, без анестезии | 1 500,00 |
| 21066 | Блокады при энтезопатиях, теносиновиитах (дипроспан), без анестезии | 1 500,00 |
| 21102 | Внутрисуставное введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2 400,00 |
| 21076 | Внутрисуставное введение лекарственных веществ (дипроспан) | 3 400,00 |
| 21090 | Внутрисуставное введение хондропротекторов, заменителей суставной жидкости - в коленный, плечевой, тазобедренный суставы (без препарата) - 1 сустав | 2 200,00 |
| 21049 | Диагностическая пункция сустава, без анестезии | 1 750,00 |
| 21015 | Наложение фиксирующей повязки | 700,00 |
| 21072 | Снятие гипсовых повязок (большая) | 1 150,00 |
| 21073 | Снятие гипсовых повязок (малая) | 900,00 |
| 21010 | Снятие послеоперационных, швов, лигатур | 1 050,00 |
| 21122 |
Наложение шва на рану 1 шт |
400,00 |
|
21123 |
Наложение шва на рану до 5 см |
2 000,00 |
|
21124 |
Наложение шва на рану более 5 см |
3 800,00 |
|
23010 |
Массаж миофасциальный с элементами остеопатии и мануальной терапии от 0 до 3 лет |
2 000,00 |
|
23011 |
Массаж миофасциальный с элементами остеопатии и мануальной терапии от 3 до 6 лет |
2 500,00 |
|
23012 |
Массаж миофасциальный с элементами остеопатии и мануальной терапии от 6 до 10 лет |
3 500,00 |
|
23013 |
Массаж миофасциальный с элементами остеопатии и мануальной терапии от 10 до 14 лет |
4 000,00 |
|
23014 |
Массаж миофасциальный с элементами остеопатии и мануальной терапии от 14 до 17 лет |
4 500,00 |
|
23015 |
Массаж миофасциальный с элементами остеопатии и мануальной терапии взрослый |
5 000,00 |
Отоларингология (ЛОР)
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 32001 | Первичный прием врача-отоларинголога | 1 950,00 |
| 32002 | Повторный прием врача-отоларинголога | 1 750,00 |
| 32024 | Диспансерный прием врача-отоларинголога | 800 |
| 32026 | Консультация врача-оториноларинголога перед проведением процедур | 900 |
| 32025 | Консультация врача-оториноларинголога по результатом проведенного обследования | 700 |
| 32054 | Консультация врача-оториноларинголога после осмотра | 1 300,00 |
| 32053 | Оформление медицинской справки перед оперативным лечением | 1 100,00 |
| 32012 | Введение турунды с лекарственными средствами | 400 |
| 32049 | Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки | 5 200,00 |
| 32052 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 200,00 |
| 32050 | Вскрытие фурункула наружного носа | 3 900,00 |
| 32046 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 3 900,00 |
| 32047 | Вскрытие, дренирование гематомы ушной раковины | 5 200,00 |
| 32028 | Забор мазка из носа и зева на дифтерию | 300 |
| 32027 | Забор материала на бактериологические исследования | 300 |
| 32009 | Задняя тампонада носа | 2 000,00 |
| 32011 | Инстилляция/аппликация лекарственного вещества | 400 |
| 32023 | Перевязка малых гнойных ран ЛОР-органов | 1 200,00 |
| 32022 | Перевязка послеоперационная чистая | 1 000,00 |
| 32008 | Передняя тампонада носа | 1 200,00 |
| 32013 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 |
| 32006 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа с введением лекарственных веществ | 1 000,00 |
| 32032 | Промывание верхнечелюстных синусов методом перемещения | 1 100,00 |
| 32014 | Промывание лакун небных миндалин | 1 000,00 |
| 32015 | Промывание слухового прохода (одна сторона) | 1 000,00 |
| 32016 | Видеоларингоскопия (запись на диск) | 2 300,00 |
| 32051 | Репозиция костей носа при переломе до 10 дней | 7 800,00 |
| 32040 | Снятие послеоперационных швов | 900 |
| 32043 | Стрептатест | 800 |
| 32007 | Туалет носа | 1 100,00 |
| 32031 | Туалет уха при наружном или среднем отите | 1 100,00 |
| 32017 | Удаление инородного тела из глотки, носа, уха | 1 300,00 |
| 32029 | Удаление инородного тела из гортани | 2 200,00 |
| 32010 | Удаление переднего/заднего тампона из носа | 600 |
| 32018 | Удаление серной пробки из наружного слухового прохода (одна сторона) | 1 000,00 |
| 32045 | Удаление сплинтов из полости носа | 1 200,00 |
| 32041 | УЗ-лечение (Тонзилор) | 1 500,00 |
| 32003 | Фиброэндоскопия ЛОР-органов (без консультации врача) | 2 000,00 |
| 32044 | Фиброэндоскопия ЛОР-органов (после консультации врача) | 1 300,00 |
| 32201 | Выезд врача-отоларинголога на дом (сектор 1) | 3 900,00 |
| 32202 | Выезд врача-отоларинголога на дом (сектор 2) | 5 200,00 |
| 32200 | Выезд врача-отоларинголога на дом (сектор 3) | 6 500,00 |
| 32203 | Выезд врача-отоларинголога на дом (сектор 4) | 7 800,00 |
| 32038 | Удаление синехий полости носа | 9 000,00 |
| 32055 | Лазерная вазотомия нижних носовых раковин (амбулаторное лечение (без госпитализации) под местной анестезией). | 19 400,00 |
| 32056 | Электрохирургическая деструкция (прижигание) сосудов зоны Киссельбаха (одна зона) (амбулаторное лечение (без госпитализации) под местной анестезией) | 9 000,00 |
| 32057 | Электрохирургическая увулопалатинопластика (амбулаторное лечение (без госпитализации) под местной анестезией) лечение храпа | 18 100,00 |
| 32058 | Электрохирургическая увулопластика без пластики нёба (амбулаторное лечение (без госпитализации) под местной анестезией) увулотомия - лечение храпа | 9 100,00 |
| 32059 | Электрохирургическое удаление доброкачественного новообразования наружного уха (амбулаторное лечение (без госпитализации) под местной анестезией). | 11 600,00 |
| 32060 | Электрохирургическое удаление доброкачественного новообразования полости носа (амбулаторное лечение (без госпитализации) под местной анестезией). | 10 400,00 |
| 32061 | Электрохирургическое удаление доброкачественного новообразования ротоглотки (амбулаторное лечение (без госпитализации) под местной анестезией). | 9 100,00 |
|
32204 |
Осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки (отоскопия) |
1 950,00 |
Оформление медицинских документов и справок
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 39005 | Оформление дубликата листка нетрудоспособности (справки об освобождении от учебы) | 1 300,00 |
| 39003 | Прием врача-терапевта (педиатра) с оформлением санаторно-курортной карты по форме №072/у-04 (без исследований) | 1 950,00 |
| 39001 | Прием врача-терапевта с оформлением выписки из медицинской карты амбулаторного больного | 1 950,00 |
| 39006 | Прием врача-терапевта с оформлением справки в бассейн по результатам обследования, взрослым | 1 950,00 |
| 39007 | Прием врача-терапевта (педиатра) с оформлением справки для выезжающих за границу по форме № 082/у (без исследований) | 1 950,00 |
| 39004 | Прием врача-терапевта (педиатра) с оформлением справки на получение путевки по форме №070/у-04 (без исследования) | 1 950,00 |
| 39002 | Прием врача-терапевта с оформлением справки по форме № 086-У (без исследований) | 1 950,00 |
| 39009 | Прием врача-терапевта (педиатра) с оформлением справки перед госпитализацией | 1 950,00 |
| 39010 | Прием врача-терапевта (педиатра) с оформлением справки в спортивные секции (без исследований) | 1 950,00 |
| 39011 | Прием врача-педиатра с оформлением справки о состоянии здоровья | 1 950,00 |
| 67049 | Оформлением медицинской карты по форме №026/у (не включая осмотры специалистов и лабораторные исследования) для детского сада и школы | 1 950,00 |
| 67051 | Прием врача-педиатра с оформлением справки для лагеря труда и отдыха по форме №079/у (без исследований) | 1 950,00 |
| 39012 | Прием врача-педиатра с оформлением выписки из истории развития ребенка для ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) | 1 950,00 |
| 39013 |
Оформление дубликата справки на иностранном языке |
1 500,00 |
Офтальмология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 50000 | Первичный прием врача-офтальмолога (окулиста) | 1 950,00 |
| 50001 | Повторный прием врача-офтальмолога (окулиста) | 1 750,00 |
| 50002 | Диспансерный прием врача-офтальмолога (окулиста) | 700,00 |
| 50003 | Подбор простых очков | 500 |
| 50004 | Подбор сложных очков (астигматических, бифокальных) | 700 |
| 50005 | Глазное дно (офтальмоскопия) | 1 200,00 |
| 50006 | Удаление инородного тела коньюктивы и роговиц | 1 600,00 |
| 50008 | Массаж век (два глаза) | 900 |
| 50009 | Закладывание лекарственных средств в глаз | 200 |
Педиатрия
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 67001 | Первичный прием врача-педиатра | 1 950,00 |
| 67002 | Повторный прием врача-педиатра | 1 750,00 |
| 67003 | Диспансерный прием врача-педиатра | 800,00 |
| 67004 | Выезд врача-педиатра на дом (сектор 1) | 3 900,00 |
| 67006 | Выезд врача-педиатра на дом (сектор 2) | 5 200,00 |
| 67005 | Выезд врача-педиатра на дом (сектор 3) | 6 500,00 |
| 67007 | Выезд врача-педиатра на дом (сектор 4) | 7 800,00 |
Пирсинг
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 64000 | Прокол ушей основной (две мочки) с сережками системы 75 Стадекс | 2 800,00 |
| 64001 | Прокол ушей основной (две мочки) с сережками | 1 500,00 |
| 64002 | Прокол ушей дополнительный (одной мочки) с сережкой | 1 100,00 |
| 64003 | Пирсинг крыла носа без сережки (Нострил) | 1 400,00 |
| 64004 | Пирсинг крыла носа с сережкой-гвоздик (Нострил) | 1 800,00 |
| 64005 | Пирсинг крыла носа с сережкой-кольцо (Нострил) | 1 500,00 |
| 64006 | Пирсинг крыла носа с сережкой-нострила (Нострил) | 1 600,00 |
| 64007 | Замена сережек, пирсинга (без украшения) | 600,00 |
| 64082 | Замена сережек, пирсинга (с украшением) | 800,00 |
| 64008 | Пирсинг пупка | 1 800,00 |
| 64080 | Пирсинг хряща уха без серёжки (хеликс, флет) | 1 400,00 |
| 64081 | Пирсинг хряща уха с серёжкой (хеликс, флет) | 2 000,00 |
Проктология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
| 22001 | Первичный прием врача-колопроктолога | 2 200,00 |
